Melamine Faced Exporters and Suppliers in India
Authentic & Reliable , backed by 100% money back guarantee
Top Import Export Products Data within 3 days
Trusted by over 21,000 Clients Since 21 years
Available Offline & Online
Excel, Excel Dashboard, Auto Sync from Cloud, Online, Email, CD Rom
Dedicated Customer Support
Melamine Faced Exporter
In Oct-Dec 2015, the total value of exports of Melamine Faced from India to foreign countries was US $ 164.2 Thousand an increase of 164,245 percent from Oct-Dec 2014 with export quantity of 189 units.
The Major Buyers of Melamine Faced from India were Nigeria where India Exported US $ 111.2 Thousand worth of Melamine Faced in Oct-Dec 2015 Also,India’s exports to Kenya reached US $ 25.9 Thousand worth of Melamine Faced goods and Melamine Faced Exports to Sri Lanka had a value that was US $ 23.4 Thousand worth of Melamine Faced goods from India.
From Oct 2015 till date, Nigeria is the largest buyer of Melamine Faced accounting for exports from India worth US $ 111.2 Thousand followed by Kenya where India have Exported Melamine Faced worth US $ 25.9 Thousand.
There are 1 Exporters that have the maximum shares of Melamine Faced Exports in terms of value in the year 2004, Namely R.l.khanna (gurgaon) with an Export value of US $ 192.5 Thousand and K R F Ltd. with an Export value of US $ 30.0 Thousand.
Major Melamine Faced Buyer Countries -Oct to Dec-2015
Click to Explore
Click to Explore
Latest Melamine Faced Export from India
| Date | HS Code | Product Exported | India Port | Foreign Country | Foreign Port | Quantity | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12-2015 | 39204900 | PARTICLE BOARD-MELAMINE FACED CHIP BOARD-CONTI PRESSED-MFC IG 18.00 2750X1840 U0155 BSL ST01(IVORY)(SUEDE) | Bangalore Icd | NIGERIA | Lagos | 141.68 | SQM |
| 23-12-2015 | 39204900 | PARTICLE BOARD-MELAMINE FACED CHIP BOARD-CONTI PRESSED-MFC IG 18.00 2750X1840 U0155 BSL ST01(IVORY)(SUEDE) | Bangalore Icd | NIGERIA | Lagos | 141.68 | SQM |
| 23-12-2015 | 39204900 | PARTICLE BOARD-MELAMINE FACED CHIP BOARD-CONTI PRESSED-MFC IG 18.00 2750X1840 U0155 BSL ST01(IVORY)(SUEDE) | Bangalore Icd | NIGERIA | Lagos | 141.68 | SQM |
| 27-11-2015 | 44101190 | PARTICLE BOARD MELAMINE FACED CHIP BOARDCONTI PRESSED LAMINATION BOTH SIDE LAMINATED SAME DECOR SURFACE TEXTURE SUEDE(S | Bangalore Icd | SRI LANKA | Colombo | 141.68 | SQM |
| 27-11-2015 | 44101190 | PARTICLE BOARD MELAMINE FACED CHIP BOARDCONTI PRESSED LAMINATION BOTH SIDE LAMINATED SAME DECOR SURFACE TEXTURE SUEDE(S | Bangalore Icd | SRI LANKA | Colombo | 141.68 | SQM |
| 27-11-2015 | 44101190 | PARTICLE BOARD MELAMINE FACED CHIP BOARDCONTI PRESSED LAMINATION BOTH SIDE LAMINATED SAME DECOR SURFACE TEXTURE SUEDE(S | Bangalore Icd | SRI LANKA | Colombo | 141.68 | SQM |
| 27-11-2015 | 44101190 | PARTICLE BOARD MELAMINE FACED CHIP BOARDCONTI PRESSED LAMINATION BOTH SIDE LAMINATED SAME DECOR SURFACE TEXTURE SUEDE(S | Bangalore Icd | SRI LANKA | Colombo | 141.68 | SQM |
| 27-11-2015 | 44101190 | PARTICLE BOARD MELAMINE FACED CHIP BOARDCONTI PRESSED LAMINATION BOTH SIDE LAMINATED SAME DECOR SURFACE TEXTURE SUEDE(S | Bangalore Icd | SRI LANKA | Colombo | 80.96 | SQM |
| 27-11-2015 | 44101190 | PARTICLE BOARD MELAMINE FACED CHIP BOARDCONTI PRESSED LAMINATION BOTH SIDE LAMINATED SAME DECOR SURFACE TEXTURE SUEDE(S | Bangalore Icd | SRI LANKA | Colombo | 101.2 | SQM |
| 27-11-2015 | 44101190 | PARTICLE BOARD MELAMINE FACED CHIP BOARDCONTI PRESSED LAMINATION BOTH SIDE LAMINATED SAME DECOR SURFACE TEXTURE SUEDE(S | Bangalore Icd | SRI LANKA | Colombo | 101.2 | SQM |
India Melamine Faced Exporters Sample Data
| R.L.KHANNA (GURGAON) 373, UDYOG VIHAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | HS Code | Product Exported | India Port | Foreign Country | Foreign Port | Quantity | Unit |
| 29-06-2004 | 44113990 | BOTH SIDE MELAMINE FACED BOARD (MDF) 18M M 8 X 4'(2440X1220MM) | Jnpt | MAURITIUS | Louis | 1190.72 | SQM |
| 29-06-2004 | 44113990 | BOTH SIDE MELAMINE FACED BOARD (MDF) 18M M 8 X 4'(2440X1220MM) | Jnpt | MAURITIUS | Louis | 1190.72 | SQM |
| 29-06-2004 | 44113990 | BOTH SIDE MELAMINE FACED BOARD (MDF) 18M M 8 X 4'(2440X1220MM) | Jnpt | MAURITIUS | Louis | 1190.72 | SQM |
| 24-06-2004 | 44113910 | BOTH SIDE MELAMINE FACED BOARD (MDF) 18MM 8 X 4' (2440 X 1220MM) TOTAL:2381.4 4 SQM | Jnpt | Embakasi | 800.0 | PCS | |
| 02-08-2004 | 44113910 | BOTH SIDE MELAMINE FACED BOARD (MDF) 18M M 8X4' (2440X1220MM) | Jnpt | MAURITIUS | Louis | 3572.16 | SQM |