Psyllium Seed Exporters and Suppliers in India
Authentic & Reliable , backed by 100% money back guarantee
Top Import Export Products Data within 3 days
Trusted by over 21,000 Clients Since 21 years
Available Offline & Online
Excel, Excel Dashboard, Auto Sync from Cloud, Online, Email, CD Rom
Dedicated Customer Support
Psyllium Seed Exporter
In Oct-Dec 2015, the total value of exports of Psyllium Seed from India to foreign countries was US $ 7.2 Million an increase of 7,231,478 percent from Oct-Dec 2014 with export quantity of 103 units.
The Major Buyers of Psyllium Seed from India were United States Of America where India Exported US $ 6.6 Million worth of Psyllium Seed in Oct-Dec 2015 Also,India’s exports to China reached US $ 373.1 Thousand worth of Psyllium Seed goods
From Oct 2015 till date, United States Of America is the largest buyer of Psyllium Seed accounting for exports from India worth US $ 6.6 Million followed by China where India have Exported Psyllium Seed worth US $ 373.1 Thousand.
There are 2 Exporters that have the maximum shares of Psyllium Seed Exports in terms of value in the year 2004, Namely R.l.khanna (gurgaon) with an Export value of US $ 8.1 Million and Sun Enterprise with an Export value of US $ 239.0 Thousand.
Major Psyllium Seed Buyer Countries -Oct to Dec-2015
Click to Explore
Click to Explore
Latest Psyllium Seed Export from India
| Date | HS Code | Product Exported | India Port | Foreign Country | Foreign Port | Quantity | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2015 | 12119013 | ORGANIC PSYLLIUM SEED PKD AS PER INV | Mundra | UNITED STATES OF AMERICA | New York | 1000 | KGS |
| 29-12-2015 | 12119032 | PSYLLIUM SEED HUSKS(ISABGOL PLANTAGOOVATA)PACKED IN PP UNLAMINATED CIRCULARWOVEN FIBC BAG. | Mundra | UNITED STATES OF AMERICA | Phoenix | 19000 | KGS |
| 29-12-2015 | 12119032 | PSYLLIUM SEED HUSKS 95% PURITY(ISABGOL-PLANTAGO OVATA) PKD IN PP CIRCULAR WOVENFIBC FABRIC (PLASTIC)SUPER SACKS BAGS. | Mundra | UNITED STATES OF AMERICA | Phoenix | 19000 | KGS |
| 29-12-2015 | 12119032 | PSYLLIUM SEED HUSKS(ISABGOL PLANTAGOOVATA)PACKED IN PP UNLAMINATED CIRCULARWOVEN FIBC BAG. | Mundra | UNITED STATES OF AMERICA | Phoenix | 19000 | KGS |
| 26-12-2015 | 12119013 | PSYLLIUM SEED 90% PURE (ISABGOL-PLANTAGOOVATA)PKD IN HDPE LAIMINATED PAPER BAGS. | Mundra | GERMANY | Hamburg | 2000 | KGS |
| 26-12-2015 | 12119013 | PSYLLIUM SEED 99% PURE (ISABGOL-PLANTAGOOVATA)PKD IN HDPE LAIMINATED PAPER BAGS. | Mundra | GERMANY | Hamburg | 10000 | KGS |
| 26-12-2015 | 12119032 | PSYLLIUM SEED HUSK 95% 40 MESH POWDER 2015 CROP (ISABGOL PLANTAGO OVATA) (OTHERDETAILS AS PER INVOICE) | Mundra | UNITED STATES OF AMERICA | Norfolk | 19000 | KGS |
| 26-12-2015 | 12119032 | PSYLLIUM SEED HUSK 95% 60 MESH POWDER 2015 CROP (ISABGOL PLANTAGO OVATA) (OTHERDETAILS AS PER INVOICE) | Mundra | UNITED STATES OF AMERICA | Norfolk | 19000 | KGS |
| 23-12-2015 | 12119032 | 98% PURITY OF PSYLLIUM HUSK (PSYLLIUM SEED HUSK POWDER),OTHER DETAILS AS PER INVOICE. | Mundra | CHINA | Yangzhou | 21000 | KGS |
| 22-12-2015 | 12119013 | PSYLLIUM SEED - ISABGOL - PSYLLIUM SEEDSPKD IN 80 BAGS OTH DTL AS PER INV & P/L | Mundra | GERMANY | Hamburg | 2000 | KGS |
India Psyllium Seed Exporters Sample Data
| AIR DYNAMICS (PP. NANDA R. LAGAD) A3/14, DHARMAVEER PARK, NEAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | HS Code | Product Exported | India Port | Foreign Country | Foreign Port | Quantity | Unit |
| 20-01-2004 | 84813000 | ROTARY AIR LOCK VALVE WITH CHAIN AND SPROCKET,CHAIN COVER | Bombay Air | BANGLADESH | Dhaka | 1.0 | NOS |
| 20-01-2004 | 84813000 | ROTARY AIR LOCK VALVE WITH CHAIN AND SPROCKET,CHAIN COVER | Bombay Air | BANGLADESH | Dhaka | 1.0 | NOS |